服務熱線
0510-88588057
品牌 | 自營品牌 | 換氣率 | 100次/小時 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動度 | 0.5℃ | 溫度范圍 | RT~200℃℃ |
工作室尺寸(L×W×H) | 1000*1000*800mm | 價格區間 | 5萬-10萬 |
最高溫度 | 500 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子,汽車,綜合 |
型號 | AYGW-100 | AYGW-225 | AYGW-500 | AYGW-010 | |||
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |||
外型尺寸D×W×H | 1000×800×1100 | 1050×950×1350 | 1250×1150×1500 | 1550×1350×1600 | |||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | ART+10℃~100℃、B200℃、C300℃、D400℃、E500℃ | |||||
控制精度 | ±1%(滿量程) | ||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃% | ||||||
控制系統 | 控制器 | LED數顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz /AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:1、“GW”為高溫試驗箱的型號 |
400度高溫箱,350度適用于電工、電子、儀表、材料、等科研、生產單位,主要用于物品的干燥、烘焙、熱處理、消毒、保溫等實驗、并具有超溫保護,可靠性好,操作方便,造型美觀大方.采用數顯智能溫控儀表.可控硅無觸點調功.(也可選用多段式程序儀表)配置時間控制.裝置.均采用國產或品牌電器元件.以下是該型號個參數及規格:
上一篇:AYGW-100B高溫試驗箱
下一篇:復合鹽霧試驗箱